Jenis-jenis Coklat/Sumber Tenaga | Protein | Lemak | Karbohidrat |
---|---|---|---|
Coklat Kosong | 4% | 57% | 39% |
Coklat Susu | 7% | 52% | 41% |
Coklat Putih | 5% | 51% | 43% |
sumber: http://www.koko.gov.my/
Kami sedia menerima tempahan untuk hadiah harijadi, majlis pertunangan & perkahwinan, majlis perpisahan, ulangtahun perkahwinan dll.
Jenis-jenis Coklat/Sumber Tenaga | Protein | Lemak | Karbohidrat |
---|---|---|---|
Coklat Kosong | 4% | 57% | 39% |
Coklat Susu | 7% | 52% | 41% |
Coklat Putih | 5% | 51% | 43% |
Posted by Norell at 1:45 AM
Labels: Fakta Coklat
0 comments:
Post a Comment