Berikut adalah perbandingan kandungan zat dalam coklat susu dan coklat putih (kandungan zat sebanyak 8 oz gelas)
ZAT | COKLAT PUTIH | COKLAT SUSU |
---|---|---|
Kalori | 168 | 205 |
Protein gms. | 8.5 | 7.0 |
Kalsium gm. | 0.20 | 0.26 |
Fosforus | 0.22 | 0.22 |
Vitamin A I.U. | 375 | 338 |
Tiamin mg. | 0.08 | 0.07 |
Riboflavin mg. | 0.41 | 0.37 |
Niasin mg. | 0.21 | 0.25 |
sumber: http://www.koko.gov.my/
0 comments:
Post a Comment